Model Year 2020
Make and model | Specifications | Emission standarda | MPG city | MPG hwy | Green Score |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord Hybrid | 2.0L 4, auto | LEV-III SULEV30 / Tier 3 Bin 30 | 48 | 47 | 61 |
Mitsubishi Mirage | 1.2L 3, auto CVT | Tier 3 Bin 70 | 36 | 43 | 59 |
Kia Niro Touring | 1.6L 4, auto | Tier 3 Bin 30 | 46 | 40 | 58 |
Ford Escape Hybrid | 2.5L 4, auto CVT | Tier 3 Bin 30 | 44 | 37 | 57 |
Toyota RAV4 Hybrid | 2.5L 4, auto CVT Awd | LEV-III SULEV30 / Tier 3 Bin 30 | 42 | 38 | 57 |
Chevrolet Spark | 1.4L 4, auto CVT | LEV-III ULEV70 / Tier 3 Bin 70 | 30 | 38 | 55 |
Mazda MX-5 | 2.0L 4, auto [P] | Tier 3 Bin 125 | 26 | 35 | 52 |
Volvo V90 | 2.0L 4, auto stk [P] | LEV-III ULEV70 / Tier 3 Bin 70 | 23 | 34 | 48 |
GMC Acadia | 2.0L 4, auto | Tier 3 Bin 50 | 21 | 28 | 45 |
Ford Ranger | 2.3L 4, auto stk | Tier 3 Bin 70 / LEV-III ULEV70 | 21 | 27 | 43 |
Chrysler 300 | 3.6L 6, auto | Tier 3 Bin 125 | 19 | 30 | 43 |
Chrysler Pacifica1 | 3.6L 6, auto | LEV-III SULEV30 / Tier 3 Bin 30 | 19 | 28 | 43 |
[P] denotes Premium Gasoline |