GreenerCars Ratings

Browse the ratings, or filter them using the menus below. Click on "details" to see more information about a particular model.

Year Make Model Specification Emission Standard MPG City MPG Hwy Green Score EDX Rating Ranking Compare Details
2023 Lamborghini Huracan Spyder 2WD 5.2L 10, auto [P] LEV-III LEV160 / Tier 3 Bin 160 13 18 30 2.15 Below Average Save this item  Details
2023 Nissan ARMADA 4WD 5.6L 8, auto stk 4wd [P] LEV-III ULEV125 / Tier 3 Bin 125 14 19 30 2.15 Inferior Save this item  Details
2023 Cadillac Escalade 4WD 6.2L 8, auto 4wd [P] LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 Chevrolet Suburban 4WD 6.2L 8, auto 4wd [P] LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 Chevrolet Tahoe 4WD 6.2L 8, auto 4wd [P] LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 GMC Yukon 4WD 6.2L 8, auto 4wd [P] LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 GMC Yukon Xl 4WD 6.2L 8, auto 4wd [P] LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 Infiniti QX80 4WD 5.6L 8, auto stk 4wd [P] LEV-III ULEV125 / Tier 3 Bin 125 14 19 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 Lamborghini Urus Performante 4.0L 8, auto stk Awd [P] LEV-III LEV160 / Tier 3 Bin 160 14 19 31 2.14 Inferior Save this item  Details
2023 Audi R8 Coupe quattro 5.2L 10, auto Awd [P] LEV-III LEV160 / Tier 3 Bin 160 13 18 31 2.13 Below Average Save this item  Details
2023 Audi R8 Spyder quattro 5.2L 10, auto Awd [P] LEV-III LEV160 / Tier 3 Bin 160 13 18 31 2.13 Below Average Save this item  Details
2023 Chevrolet Tahoe 4WD 5.3L 8, auto 4wd LEV-III ULEV50 / Tier 3 Bin 50 14 18 31 2.12 Inferior Save this item  Details

Pages